| Sony Xperia Z2 | Sony Xperia Z3 | Sony Xperia Z3+ |
Сенсорный экран | 5,2 дюйма, 1080х1920 точек, IPS; Емкостный, до десяти одновременных касаний | 5,2 дюйма, 1080х1920 точек, IPS; Емкостный, до десяти одновременных касаний | 5,2 дюйма, 1080х1920 точек, IPS; Емкостный, до десяти одновременных касаний |
Воздушная прослойка | Нет | Нет | Нет |
Олеофобное покрытие | Есть | Есть | Есть |
Поляризационный фильтр | Есть | Есть | Есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB v3: четыре ядра Qualcomm Krait-400 (ARMv7), частота 2,27 ГГц; техпроцесс 28 нм HPm | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC: четыре ядра Qualcomm Krait-400 (ARMv7), частота 2,5 ГГц; техпроцесс 28 нм HPm | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994: четыре ядра ARM Cortex-A57 (ARMv8), частота 2 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53 (ARMv8), частота 1,5 ГГц; техпроцесс 20 нм HPm; 32- и 64-битные вычисления |
Графический контроллер | Adreno 330, 450 МГц | Adreno 330, 578 МГц | Adreno 430, 650 МГц |
Оперативная память | 3 Гбайт LPDDR3-1600 | 3 Гбайт LPDDR3-1600 | 3 Гбайт LPDDR3-1600 |
Флеш-память | 16 Гбайт (пользователю доступно около 11,5 Гбайт) + microSD | 16 Гбайт (пользователю доступно около 11,5 Гбайт) + microSD | 32 Гбайт (пользователю доступно около 20,5 Гбайт) + microSD |
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 (MHL) 1 × разъём для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × micro-SIM | 1 × micro-USB 2.0 (MHL) 1 × разъём для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × nano-SIM | 1 × micro-USB 2.0 (MHL) 1 × разъём для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × nano-SIM |
Сотовая связь | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата micro-SIM | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата nano-SIM Существует dual-версия | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата nano-SIM Существует dual-версия |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) |
Сотовая связь 4G | LTE FDD band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20 (2100/1900/1800/1700/850/ 2600/900/700/800 МГц) LTE Cat. 3 (150/50 Мбит/с) | LTE FDD band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20 (2100/1900/1800/1700/850/ 2600/900/700/800 МГц) LTE Cat. 3 (150/50 Мбит/с) | LTE FDD band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 40 (2100/1900/1800/1700/850/ 2600/900/700/800/2300 МГц) LTE Cat. 6 (300/50 Мбит/с) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
NFC | Есть | Есть | Есть |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр |
Основная камера | 20,7 Мп (5248 × 3936), матрица Sony Exmor RS с обратной засветкой, 1/2,3 дюйма; Автофокус, диодная вспышка | 20,7 Мп (5248 × 3936), матрица Sony Exmor RS с обратной засветкой, 1/2,3 дюйма; Автофокус, диодная вспышка | 20,7 Мп (5248 × 3936), матрица Sony Exmor RS с обратной засветкой, 1/2,3 дюйма; Автофокус, диодная вспышка |
Фронтальная камера | 2,1 Мп (1920×1080), матрица Sony Exmor R с обратной засветкой | 2,1 Мп (1920×1080), матрица Sony Exmor R с обратной засветкой | 5,1 Мп (2592×1944), матрица Sony Exmor R с обратной засветкой |
Питание | Несъемный аккумулятор: 12,16 Вт·ч (3200 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,78 Вт·ч (3100 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,13 Вт·ч (2930 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 147 × 73 мм Толщина корпуса: 8,3 мм | 146 × 72 мм Толщина корпуса 7,3 мм | 146 × 72 мм Толщина корпуса 6,9 мм |
Масса | 163 г | 152 г | 144 г |
Защита корпуса | IP55, IP58 До получаса на глубине до 1 м | IP65, IP68 До получаса на глубине до 1,5 м | IP65, IP68 До получаса на глубине до 1,5 м |
Операционная система | Android 4.4 KitKat Собственная оболочка Sony Xperia | Android 4.4 KitKat Собственная оболочка Sony Xperia | Android 5.0.2 Lollipop Собственная оболочка Sony Xperia |
Рекомендованная цена | 25 990 рублей | 32 990 рублей | 45 990 рублей |
Комментариев нет:
Отправить комментарий