Так исторически сложилось, что гаджеты с диагональю дисплея семь дюймов или больше принято считать планшетами, меньше – смартфонами. У MediaPad X2 экран ровно семь дюймов. То есть по номенклатуре (и по названию) – это планшет. Однако гаджет получился настолько компактным, что при необходимости и должном старании его можно уместить в каком-нибудь широком кармане пиджака или куртки. К тому же с него можно звонить в GSM-сетях, и в его распоряжении находятся целых два слота для SIM-карточек. Так что Huawei MediaPad X2 – это еще один яркий представитель подкласса «смартшетов».
Huawei MediaPad X1 | Huawei MediaPad X2 | |
---|---|---|
Дисплей | 7 дюймов, 1920 × 1200, тип матрицы – IPS + LTPS | 7 дюймов, 1920 × 1200, тип матрицы – IPS + LTPS |
Сенсорный экран | Ёмкостный (10 точек), реагирует на касания в неплотных перчатках | Ёмкостный (10 точек), реагирует на касания в неплотных перчатках |
Воздушная прослойка | Нет | Нет |
Олеофобное покрытие | Есть | Есть |
Поляризационный фильтр | Есть | Есть |
Процессор | HiSilicon Kirin 910 (Hi6620): четыре ядра ARM Cortex-A9 (ARMv7), частота 1,6 ГГц; 32-битные вычисления техпроцесс 28 нм HPm | HiSilicon Kirin 930: четыре ядра ARM Cortex-A53 (ARMv8), частота 1,5 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53e (ARMv8), частота 2 ГГц; 32-битные и 64-битные вычисления, технология ARM big.LITTLE (4+4), техпроцесс 28 нм HPC |
Графический контроллер | ARM Mali-450 MP4, 533 МГц | ARM Mali-T624 MP4, 600 МГц |
Оперативная память | 2 Гбайт LPDDR3 | 2 Гбайт LPDDR3 |
Флеш-память | 16 Гбайт + microSD | 16 Гбайт + microSD |
Разъёмы | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъём для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × micro-SIM | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъём для гарнитуры 3,5 мм 1 × micro-SIM 1 × универсальный слот для nano-SIM или microSD |
Сотовая связь | Встроенный 2G/3G модем; опционально поддержка 4G Возможность совершать звонки 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA+ (42 Мбит/с) 4G: LTE Cat. 4 (150 Мбит/с) – опционально Одна сим-карта формата micro-SIM | Поддержка сетей второго, третьего и четвертого поколений; возможность совершать звонки 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA+ (42 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц 4G: LTE Cat. 6 (300 Мбит/с) band 1/3/7/8/28/38/39/40/41 (2100/1800/2600/900/700/1900/2300/2500 МГц) Одна сим-карта формата micro-SIM + одна сим-карта формата nano-SIM; работают по очереди |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | Нет | Нет |
ИК-порт | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, цифровой компас (магнитометр) | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, цифровой компас (магнитометр), шагомер |
Основная камера | 13 Мп (4160×3120), автофокус, диодная вспышка | 13 Мп (4160×3120), автофокус, диодная вспышка |
Фронтальная камера | 5 Мп (2592×1952), без автофокуса | 5 Мп (2592×1952), без автофокуса |
Питание | Несъёмный аккумулятор Емкость 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) | Несъёмный аккумулятор Емкость 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 184 × 104 мм Толщина корпуса 7,2 мм | 184 × 104 мм Толщина корпуса 7,2 мм |
Масса | 239 г | 239 г |
Операционная система | Google Android 4.2.2 (Jelly Bean) Фирменная оболочка Emotion UI 2.0 | Google Android 5.0.2 (Lollipop) Фирменная оболочка Emotion UI 3.0 |
Ориентировочная цена | 18 990 рублей за версию с 3G-модемом 20 990 рублей за версию с 4G-модемом | 24 990 рублей |
Экстерьер у MediaPad X2 точно такой же, как и у его предшественника – MediaPad X1. Габариты корпусов планшетов и их масса совпадает до десятых долей миллиметра и грамма соответственно. Во внешнем виде устройства нет никаких значимых изменений. Главная фишка в экстерьере MediaPad X1/X2 – очень тонкие рамки вокруг экрана. Сверху и снизу они не превышают двух сантиметров, а по бокам счет идет на миллиметры. Дисплей занимает около 80 % площади лицевой панели, что очень хорошо.
Корпус планшета по-прежнему выполнен из металла. Собрано устройство хорошо – ребер жесткости в конструкции достаточно. Гаджет не скрипит и не прогибается при сдавливании боковых сторон, на матрице не появляется характерных цветных разводов.
Как и у X1, у X2 нет никаких аппаратных клавиш на передней панели, все кнопки исключительно экранные. В верхней части лицевой панели находится объектив фронтальной, пятимегапиксельной камеры, сеточка разговорного динамика (к слову, еще один смартфонный атрибут) и глазок датчика освещения.
Пожалуй, единственное заметное глазу различие во внешности между X2 и X1 заключается в том, что у новой версии рядом с клавишами включения и регулировки громкости появился дополнительный универсальный разъем. Он может использоваться для карточки памяти формата microSD или для второй симки стандарта nano-SIM. Предшественник умел работать только с одной SIM-карточкой.
Корпус у аппарата не слишком пухлый, его толщина – 7,2 миллиметра. Узкие рамки и малая толщина позволяют без проблем держать его одной рукой. Более того, при должной ловкости нажимать на экран получается большим пальцем той же руки. Весит устройство всего 239 грамм – рюкзак или сумку оно утяжеляет несильно, да и руки не устают. В общем, планшет хорошо подходит для путешествий или других сценариев использования вне дома.
С точки зрения эргономичности гаджет получился удачным. Все разъемы на своих местах, искать их не приходится, привыкаешь к планшету быстро. Интерфейс micro-USB вынесен на нижний торец, а 3,5-миллиметровый аудиоджек для подключения проводной гарнитуры – на верхний. Устройство оснащено двумя микрофонами, с помощью которых реализована система активного шумоподавления.
Поверхность задней панели у устройства шершавая, благодаря чему оно не норовит выскользнуть из рук в процессе эксплуатации. Корпус, как водится, неразборный. На задней панели находится объектив основной, 13-Мп камеры и прорезь внешнего динамика.
Комментариев нет:
Отправить комментарий